一、手机CPU天梯图:
点击图片打开大图!
二、表格文字版:
通过这张手机CPU天梯图,带你秒懂时下主流手机处理器性能排行。
以下再附带一张简单的手机CPU天梯表:
大家可以通过以上手机CPU天梯图来进行比对,以在购买手机时做为参考。
手机CPU天梯图2019年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 |
骁龙855 | A12X | ||||
A12 | |||||
麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
骁龙845 | Exynos 9810 | ||||
A11 | |||||
Exynos 9610 | |||||
骁龙730 | |||||
骁龙835 | 麒麟970 | ||||
Exynos 8895 | |||||
A9X | |||||
A10 | |||||
骁龙821 | |||||
骁龙821(低频版) | |||||
骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | |
骁龙820(低频版) |
|
||||
骁龙712 骁龙710 |
|||||
Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙675 | ||||
骁龙670 | |||||
麒麟710 | |||||
骁龙660(AIE) | |||||
Helio P60 |
麒麟955 | ||||
Helio X27 | |||||
Helio X25 MT6797T | |||||
Helio P40 | |||||
Helio X23 | |||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 |
|||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | ||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | ||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
骁龙636 | |||||
骁龙630 | |||||
骁龙632 | |||||
骁龙626 | |||||
骁龙625 |
Helio P25 | Exynos 7872 | |||
麒麟659 | |||||
骁龙801 | Helio P23
Helio P22 |
麒麟658 | Exynos 7870 | ||
Helio P20 Helio A22 |
Exynos 7570 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | ||||
Helio P10(MT6755) |
麒麟930 | Exynos 5433 | |||
骁龙439 | |||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | ||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | |||
骁龙435 | MT6739 | ||||
骁龙430 | MT6737 | ||||
骁龙429 | MT6737T | ||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | ||||
通过以上简单的手机CPU天梯图可以看出:
大家可以通过以上手机CPU天梯图来进行比对,以在购买手机时做为参考。